Ticker > Market > Top Losers

Top Losers

Following is the list of companies for Top Losers as of today

S.No. Company priceRs. Change%
1 Kellton Tech Solut. 26.54 -17.45%
2 20 Microns 240.45 -10.20%
3 TV Today Network 153.20 -10.07%
4 Paras Defence &Space 704.70 -10.00%
5 Hamps Bio 58.15 -10.00%
6 Kesar Enterprises 124.55 -9.99%
7 Suryaamba Spg Mills 144.15 -9.77%
8 AVG Logistics 245.10 -9.54%
9 D&H India 195.55 -9.28%
10 Dhampur Bio Organics 80.32 -9.22%
11 Brightcom Group 11.79 -8.89%
12 Automot. Stamp&Assem 502.15 -8.82%
13 BR Goyal Infrastruct 140.60 -8.70%
14 Intec Capital 14.61 -8.63%
15 RPG Life Sciences 2270.95 -8.48%
16 Sharika Enterprises 17.64 -7.98%
17 Meta Infotech 180.00 -7.93%
18 CyberTech Sys. &Soft 154.00 -7.76%
19 Northern ARC Capital 232.83 -7.68%
20 Primo Chemicals 27.58 -7.57%
21 Kotak Mahindra Bank 1965.60 -7.50%
22 DAM Capital Advi 218.70 -7.31%
23 Asian Tea & Exports 11.68 -7.30%
24 Mayank Cattle Food 206.00 -7.21%
25 SG Mart 332.05 -7.20%
26 Suraj Estate Develop 293.95 -7.11%
27 Creative Castings 583.05 -7.01%
28 Malu Paper Mills 37.50 -6.97%
29 ASM Technology 2800.80 -6.93%
30 Shalimar Wires Inds 21.03 -6.86%
31 Cryogenic OGS 130.00 -6.81%
32 Home First Finance 1373.65 -6.75%
33 Rushil Decor 24.29 -6.68%
34 Amal 975.15 -6.68%
35 Entertain. Network 140.25 -6.66%
36 Marg Techno 32.68 -6.63%
37 Porwal AutoComponent 45.33 -6.54%
38 Pokarna 943.85 -6.48%
39 HP Cotton Textile 100.90 -6.44%
40 NDR Auto Components 964.00 -6.43%
41 Conart Engineers 112.40 -6.29%
42 AION-Tech Solutions 66.70 -6.21%
43 Challani Capital 27.20 -6.21%
44 Tourism Finance Corp 273.20 -6.20%
45 Macfos 770.00 -6.19%
46 UR Sugar Industries 6.28 -6.13%
47 TGB Banquets 11.50 -6.12%
48 Lodha Developers 1201.40 -6.09%
49 SRM Contractors 440.70 -6.08%
50 Supreme Hold & Hosp. 70.91 -6.08%
51 KJMC Corporate 66.21 -5.97%
52 Indian Card Clothing 290.35 -5.90%
53 AVT Natural Prod 72.04 -5.89%
54 Earthstahl & Alloys 24.00 -5.88%
55 SBI Cards AndPayment 836.85 -5.87%
56 Prime Focus 139.60 -5.87%
57 ITD Cementation 727.70 -5.87%
58 Ravinder Heights 42.53 -5.84%
59 Bang Overseas 53.00 -5.83%
60 Stallion India Fluor 115.52 -5.80%
61 Solara Active Pharma 655.50 -5.79%
62 Lokesh Machines 194.10 -5.78%
63 LA TIM Metal & Inds. 8.00 -5.77%
64 Peninsula Land 35.94 -5.74%
65 Sagarsoft (India) 140.40 -5.74%
66 Jayant Agro-Organics 245.60 -5.74%
67 MPS 2265.00 -5.73%
68 Gorani Industries 70.50 -5.71%
69 Central Dep. Service 1522.80 -5.69%
70 GMDC 409.40 -5.69%
71 Allied Digital Serv. 162.20 -5.67%
72 Diffusion Engineers 318.85 -5.67%
73 Aashka Hospitals 91.05 -5.65%
74 Shristi InfraDev Cor 35.80 -5.62%
75 CL Educate 87.48 -5.61%
76 Tanla Platforms 612.40 -5.61%
77 Dynamatic Tech 6620.00 -5.56%
78 JTEKT India 126.20 -5.54%
79 Duncan Engineering 513.00 -5.53%
80 Hemang Resources 22.11 -5.47%
81 Mercantile Ventures 28.40 -5.46%
82 Kwality Pharma 1105.05 -5.45%
83 Indo-National 449.00 -5.43%
84 Mukand 131.70 -5.42%
85 Ansal Buildwell 117.05 -5.41%
86 Archit Organosys 42.50 -5.41%
87 Manaksia Aluminium 28.53 -5.40%
88 Hindprakash Indust 135.30 -5.35%
89 Godrej Properties 2115.80 -5.30%
90 Thyrocare Tech. 1242.30 -5.28%
91 Kakatiya Cemen Sugar 156.30 -5.27%
92 Bombay Dyeing Mfg. 172.50 -5.27%
93 JK Paper 354.00 -5.27%
94 Ratnaveer Precision 147.05 -5.25%
95 Sangam India 426.10 -5.25%
96 Aksharchem (I) 292.80 -5.24%
97 Arfin India 32.00 -5.24%
98 RSD Finance 101.65 -5.22%
99 Caspian Corpo. Serv. 6.90 -5.22%
100 Signpost India 223.45 -5.20%
101 Hitech Corporation 190.00 -5.19%
102 Adtech Systems 65.20 -5.18%
103 Shivalik Bimetal 524.00 -5.18%
104 Netweb Technologies 1827.50 -5.16%
105 Engineers India 216.35 -5.15%
106 Superhouse 166.00 -5.14%
107 Capital Trade Links 19.20 -5.14%
108 Vishal Mega Mart 132.75 -5.13%
109 De Nora India 885.00 -5.12%
110 Niyogin Fintech 55.75 -5.11%
111 Igarashi Motors 572.90 -5.09%
112 The Investment Trust 163.35 -5.08%
113 Yuken India 1035.05 -5.07%
114 Julien Agro Infra 8.70 -5.02%
115 NXTDigital 63.76 -5.02%
116 Sonal Adhesives 53.00 -5.02%
117 Seya Industries 18.55 -5.02%
118 Gensol Engineering 46.28 -5.01%
119 Sangam Finserv 34.95 -5.00%
120 Fluidomat 1176.10 -5.00%
121 Jainex Aamcol 186.20 -5.00%
122 GLEN Industries 124.83 -5.00%
123 Zodiac-JRD-MKJ 51.30 -5.00%
124 Hipolin 107.35 -5.00%
125 Lakshmi Elect.Contl. 1010.80 -5.00%
126 Subhash Silk Mills 64.98 -5.00%
127 Rajoo Engineers 109.25 -5.00%
128 Raaj Medisafe India 95.00 -5.00%
129 Ishan Dyes and Chem. 55.67 -5.00%
130 Timex Group India 201.40 -5.00%
131 Jay Ushin 613.70 -5.00%
132 Delton Cables 834.15 -5.00%
133 Magna ElectroCasting 1204.75 -5.00%
134 Aspira Pathlab&Diagn 60.81 -5.00%
135 Camlin Fine Sciences 255.60 -5.00%
136 SML Isuzu 3629.80 -5.00%
137 Apt Packaging 70.89 -5.00%
138 Interarch Building 2198.10 -5.00%
139 Bhilwara Technl.Text 53.60 -5.00%
140 Shreenath Paper Prod 22.81 -5.00%
141 Chembond Mat.Techno 191.05 -5.00%
142 Zen Technologies 1688.10 -5.00%
143 Sinnar Bidi Udyog 997.15 -5.00%
144 Supra Trends 49.05 -5.00%
145 Axiscades Tech. 1299.60 -5.00%
146 Eco Recycling 646.50 -5.00%
147 Revathi Equip. Ind. 1006.85 -5.00%
148 Shree Maruti Tubes 112.20 -5.00%
149 String Metaverse 277.65 -5.00%
150 Afcom Holdings 1037.40 -5.00%
151 Three M Paper Boards 43.36 -5.00%
152 Vintron Informatics 20.54 -5.00%
153 Archidply Decor 85.41 -4.99%
154 Innovassynth Invest 110.90 -4.99%
155 Shanti Educational 104.06 -4.99%
156 Rapicut Carbides 76.48 -4.99%
157 USG Tech Solutions 13.89 -4.99%
158 STL Global 13.70 -4.99%
159 Jyothi Infraventures 238.80 -4.99%
160 Artificial Electro 100.85 -4.99%
161 Maestros Electronics 160.85 -4.99%
162 Bharat Global Devel. 105.65 -4.99%
163 Starlog Enterprises 60.35 -4.99%
164 Scarnose Internatl. 81.87 -4.99%
165 ICDS 45.32 -4.99%
166 Reliance Power 53.89 -4.99%
167 Dynamic Portfolio 29.71 -4.99%
168 Samor Reality 59.62 -4.99%
169 TruCap Finance 15.62 -4.99%
170 Ramco Systems 380.05 -4.99%
171 Mini Diamonds (I) 170.50 -4.99%
172 Galaxy Cloud Kitchen 22.67 -4.99%
173 Balaji Telefilms 89.16 -4.99%
174 Lorenzini Apparels 11.05 -4.99%
175 Step Two Corp. 37.73 -4.99%
176 Sumuka Agro Inds. 216.30 -4.99%
177 Taylormade Renewable 227.75 -4.99%
178 Nimbus Projects 189.65 -4.98%
179 RIR Power Electronic 278.30 -4.98%
180 Bodhtree Consulting 42.70 -4.98%
181 Restile Ceramics 11.44 -4.98%
182 Mishka Exim 42.34 -4.98%
183 Acceleratebs India 91.55 -4.98%
184 Digicontent 41.58 -4.98%
185 Parsvnath Developers 18.12 -4.98%
186 Shri Balaji Valve Co 116.35 -4.98%
187 Avanti Feeds 693.60 -4.98%
188 Salem Erode Invest 40.27 -4.98%
189 GTT Data Solutions 63.42 -4.97%
190 HCKK Ventures 76.45 -4.97%
191 Tarapur Transformers 24.66 -4.97%
192 Aten Papers & Foam 32.50 -4.97%
193 TCC Concept 495.25 -4.97%
194 Nettlinx 24.67 -4.97%
195 KCD Industries India 10.71 -4.97%
196 SV Global Mill 143.45 -4.97%
197 Ravindra Energy 133.90 -4.97%
198 7NR Retail 5.55 -4.97%
199 Kapil Raj Finance 8.81 -4.96%
200 VJTF Eduservices 101.95 -4.96%
X